| 斑竹公告= | 为了杜绝自动垃圾广告,修改留言簿程序,即日起(2005-07-14)用这个简单的留言,欢迎留言.查看自己留言可以用刷新F5功能.
|
| 过客= | 程序不错,请问有没有使用版或者限制版?
|
| 斑竹解答 | 有使用版,请发邮件info@kblong.com索取
|
| ge | gejiazhen@126.com
|
|
| |
| kblong | thanks for your message
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| zhuxianjun | hasysd@163.com
|
| zhou | 已经发出,请接收.包括演示动画文件.MSTower最新版V6
|
|
|
| 徐州八一网架钢结构有限公司 | 根据我公司业务发展需要,现需求购网架和钢结构设计软件,如有此软件或试用版请与我们联系:胡殿生 邮箱:xuzhoubayi@yahoo.com.cn 电话: 0516-3990933 13282323792
|
| 斑竹 | 谢谢留言。我们会尽快联系。祝贵厂新的一年业务大发展。
|
| erickmenezesdasilva |
|
| 通信铁塔 | 贵公司设计通信铁塔吗?
|
| 理性时代 | 本公司可以设计通信铁塔,标准可以是EIA/TIA-222-F,BS8100,IS802等国外标准。
|
| galcosta |
|
|
| |
| gal costa | vaca profana
|
|
| |
| dan | danly@dsarft.cn
|
| 06.06.2006 | 666
|
| hhhhh | PLS-CADD排位软件是否可以对导线做有限元分析,而不是传统的代表档距法?
|
| 斑竹 | 可以,比如变电所的构架就可以和导线一块建模,进行有限元分析.构件的变形可以和导线的伸长共同作用考虑.整个变电所就是一个有限元模型,计算会非常精确.
|
| cgl_lgs@163.com | 请问有没有PLS-POLE/STEEL程序演示版,我想学习学习,谢谢了!
|
| 斑竹 | 有演示版,邮件可以传递,和正版一样全功能,只是荷载有限制。中文菜单。包括非线性分析。
|
| 最新增加google earth无缝集成 |